一.主要解决问题
对大气污染源进行分析测试,及时有效地采取措施对污染物进行监测控制,将污染对环境和人类造成的伤害降到最小
二.简介
当前我国大气污染状况依然十分严重,雾霾天气常年困扰着人们。大气污染主要由人为活动造成,主要有:工厂排放;汽车尾气;农垦烧荒;森林失火;炊烟(包括路边烧烤);尘土(包括建筑工地)等。导致城市大气环境中总悬浮颗粒物浓度普遍超标;二氧化硫污染一直在较高水平;机动车尾气污染物排放总量迅速增加;氮氧化物污染呈加重趋势。
对大气环境进行分析测试,及时有效地采取措施对污染物进行监测控制,将污染对环境和人类造成的伤害降到最小。
三.适用行业
该解决方案主要应用行业为科研院校、第三方检测机构、环保企业、各环境监测站点。
四.方法原理
序号 | 污染物项目 | 手工分析方法 | 自动分析方法 | |
分析方法 | 标准编号 | |||
1 | 二氧化硫(SO2) | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ482 | 紫外荧光法、差分吸收光谱分析法 |
环境二氧化硫的测定 四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ483 | |||
2 | 二氧化氮(NO2) | 环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479 | 化学发光法、差分吸收光谱分析法 |
3 | 一氧化碳(CO) | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 | GB9801 | 气体滤波相关红外吸收法、非分散红外吸收法 |
4 | 臭氧(O3) | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠 分光光度法 | HJ504 | 紫外荧光法、差分吸收 光谱分析法 |
环境空气 臭氧的测定 紫外光度法 | HJ590 | |||
5 | 颗粒物(粒径小于等于10μm) | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 | HJ 618 | 微量振荡天平法、β射线法 |
6 | 颗粒物(粒径小于等于2.5μm) | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 | HJ 618 | 微量振荡天平法、β射线法 |
7 | 总悬浮颗粒物(TSP) | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | GB/T15432 | - |
8 | 氮氧化物(NOx) | 环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479 | 化学发光法、差分吸收光谱分析法 |
9 | 铅(Pb) | 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法(暂行) | HJ 539 | - |
环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 15264 | - | ||
10 | 苯并[a]芘(BaP) | 空气质量 飘尘中苯并[a]芘的测定 乙酰化滤纸层析荧光分光光度法 | GB 8971 | - |
环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法 | GB/T 15439 | - |
五.工程案例
视频链接 PPT链接
评论晒单